売買物件検索結果 - 新着順
白子町の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 1,160万円 |
所在地 | 長生郡白子町古所 | |
土地面積 | 793.00m2( 239.88坪) | |
建物面積 | 101.90m2( 30.82坪) | |
コメント | 広々敷地239坪付!ログハウス | |
物件の詳細を見る |
長柄町の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 530万円 |
所在地 | 長生郡長柄町舟木 | |
土地面積 | 345.68m2( 104.57坪) | |
建物面積 | 42.95m2( 12.99坪) | |
コメント | のどかなログハウス村 屋根・外壁塗装済ログハウス | |
物件の詳細を見る |
茂原市の土地 | ||
![]() |
価格 | 1,260万円 |
所在地 | 茂原市谷本 | |
最適用途 | 別荘・永住・菜園 | |
土地面積 | 1647.54m2( 498.38坪) | |
コメント | 庭木が整った綺麗な住宅用地 上物付売地 | |
物件の詳細を見る |
いすみ市の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 2,350万円 |
所在地 | いすみ市下布施 | |
土地面積 | 3887.14m2( 1175.86坪) | |
建物面積 | 161.47m2( 48.84坪) | |
コメント | 良質農地768坪付!農家資格取得希望者向 フルリフォーム農家家屋 | |
物件の詳細を見る |
勝浦市の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 1,780万円 |
所在地 | 勝浦市上植野 | |
土地面積 | 922.00m2( 278.90坪) | |
建物面積 | 118.00m2( 35.69坪) | |
コメント | 高台より海遠望 レッドシダーの角ログハウス オール電化 | |
物件の詳細を見る |
睦沢町の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 1,280万円 |
所在地 | 長生郡睦沢町上之郷 | |
土地面積 | 505.14m2( 152.80坪) | |
建物面積 | 121.00m2( 36.60坪) | |
コメント | 敷地152坪 田園風景望む平成5年築中古 生活環境良好 | |
物件の詳細を見る |
大多喜町の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 780万円 |
所在地 | 夷隅郡大多喜町馬場内 | |
土地面積 | 796.69m2( 241.00坪) | |
建物面積 | 134.42m2( 40.66坪) | |
コメント | 城下町大多喜!山々に囲まれ閑静な住環境に佇む広々敷地240坪付和風住宅! | |
物件の詳細を見る |
長南町の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 600万円 |
所在地 | 長生郡長南町茗荷沢 | |
土地面積 | 485.13m2( 146.75坪) | |
建物面積 | 80.87m2( 24.46坪) | |
コメント | 丘陵に囲まれた閑静な農村地域に佇む中古住宅 | |
物件の詳細を見る |
長柄町の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 1,180万円 |
所在地 | 長生郡長柄町山之郷 | |
土地面積 | 569.05m2( 172.14坪) | |
建物面積 | 100.12m2( 30.29坪) | |
コメント | オール電化で平成13年築!中古住宅!広々お庭で家庭菜園・ガーデニングを存分に楽しめます。 | |
物件の詳細を見る |
御宿町の一戸建て | ||
![]() |
価格 | 1,150万円 |
所在地 | 夷隅郡御宿町上布施 | |
土地面積 | 495.90m2( 150.01坪) | |
建物面積 | 71.86m2( 21.74坪) | |
コメント | 田園風景望む解放感 菜園・耕運機付き和風家屋 | |
物件の詳細を見る |